Öffnungszeiten Geschäftsstelle
Dienstag/Donnerstag 17.00 - 20.00 Uhr
Am Breeden 4
26215 Wiefelstede
Telefon: 04402 60660
E-Mail: sve-wiefelstede@ewetel.net
Internet: sv-eintracht-wiefelstede.de
| Badminton | Andreas Meyer, , | ||
| Fr | |||
| Basketball | Hans-Joachim Schepker, | ||
| Do | |||
| Fußball | Erwachsene: Dennis Wardenburg, | ||
| Jugend: Jörg Hollje, | |||
| Herren | Mo - Do | ||
| Herren II | Mo, Mi | ||
| Alte Herren (Ü40) | Do | ||
| iW Mo | |||
| Damen | Di | ||
| B-Junioren | Di, Do | ||
| iW Fr | |||
| C-Junioren | Di, Do | ||
| iW Mi | |||
| D1-Junioren | Mo | ||
| Mi | |||
| iW Mo | |||
| D2-Junioren | Di, Do | ||
| iW Mo | |||
| E1-Junioren | Di | ||
| Fr | |||
| iW Sa | |||
| E2-Junioren | Mo, Mi | ||
| iW Sa | |||
| F1-Junioren | Do | ||
| iW Mo | |||
| F2-Junioren | Do | ||
| iW Sa | |||
| G-Junioren | Do | ||
| iW Mi | |||
| Andreas Meyer, , | |||
| Body-Fit | Do | ||
| CrossTraining (Circuit) | Di | ||
| CrossTraining (Tabata) | Do | ||
| Frühgymnastik | Di | ||
| Männersport | Do | ||
| Outdoor FitCamp | Di | ||
| Do | |||
| Pilates | Mi | ||
| Power-Man | Mo | ||
| Präventivsport (Zirkeltraining) | Mo | ||
| Präventivsport (Fit & Gesund) | Di | ||
| QiGong | Mi | ||
| Rehasport | Di | ||
| Do | |||
| Rückenfit | Mi | ||
| Yoga (Am Morgen) | Mi | ||
| Handball | Kevin Schmidt, | ||
| Anna-Katharina Koch, | |||
| 1. Herren | Di | ||
| Do | |||
| 2. Herren | Di | ||
| Do | |||
| m. Jugend C (JG 10/11) | Di | ||
| Mi | |||
| m. Jugend D (JG 12/13) | Di | ||
| Mi | |||
| m. Jugend E (JG 14/15) | Mo | ||
| Di | |||
| 1. Damen | Di | ||
| Do | |||
| w. Jugend C (JG 10/11) | Mi | ||
| Do | |||
| w. Jugend D (JG 12/13) | Do | ||
| Fr | |||
| w. Jugend E (JG 14/15) | Do | ||
| Jugend F (JG 16/17) | Di | ||
| Minis (ab 3 Jahre) | Di | ||
| Judo | Jan Melius, , | ||
| Einsteiger ab 6 Jahre | Di | ||
| Fortgeschrittene | Do | ||
| Leichtathletik | Maike Bruncken-Ahting, | ||
| Sportabzeichen (Kinder/Jugend) | Do | ||
| Sportabzeichen (Erwachsene) | Do | ||
| Walking | Mo | ||
| Mi | |||
| Tennis | Tanja Hagens, | ||
| Tischtennis | Jens Holthusen, | ||
| Mo & Fr | |||
| Trampolin | Björn Pargmann, | ||
| Britta Wollermann, | |||
| Eltern-Kind-Turnen (2-4 jährige) | Mo | ||
| Eltern-Kind-Turnen (ab 9 Monate) | Mi | ||
| Geräte Allgemein (Gruppe I, 5-9 jährige) | Fr | ||
| Geräte Allgemein (Gruppe II, 5-9 jährige) | Do | ||
| Gerätturnen (Hobbygruppe, ab 10 Jahre) | Mi | ||
| Gerätturnen (Wettkampfgruppe I) | Mo | ||
| Gerätturnen (Wettkampfgruppe II) | Fr | ||
| Hip-Hop (Starlights, ab 7 Jahre) | Mi | ||
| Hip-Hop (Magic Beats, ab 9 Jahre) | Mi | ||
| Hip-Hop (Beatbreaker, ab 11 Jahre) | Di | ||
| Kinderturnen (Kleinkinder, 3-4 jährige) | Mo | ||
| Kinderturnen (5-6 jährige) | Di | ||
| Kinderturnen (Vorschulkinder, ab 3 Jahre) | Do | ||
| Sport & Spiel (ab 7 Jahre) | Mo | ||
| Krabbelgruppe | Di | ||
| Rope-Skipping (6-9 jährige) | Fr | ||
| Rope-Skipping (ab 10 Jahre) | Fr | ||
| Rope-Skipping (Fortgeschrittene) | Mo | ||
| Rope-Skipping (nach Bedarf) | Sa, So | ||
| Showtanz (ab 8 Jahre) | Fr | ||
| Volleyball | Andreas Meyer, , | ||
| Mixed | Mo | ||
| (Mai-August) | |||
